Заочно-сокращенное обучение 2011-2012 г.
| Заочно-сокращенная форма по специальностям | ||
| Факультет. | Сумма оплаты | |
| Экономический факультет | 22000 | |
| Институт землеустройства,кадастров и мелиорации | 22000 | |
| Агрономический факультет | 22000 | |
| Факультет Ветеринарной медицины | 20000 | |
| Инженерный факультет | 20000 | |
| Технологический факультет | 20000 | |
| ИДПОИ (ГМУ) | 22000 | |
| Агротехнический колледж | 22000 | |





