План мероприятий
План работы
Института непрерывного образования до декабря 2019 года
№ | Наименование программы | Объем, час. |
Стоимость 1 чел., руб |
Дата начала обучения* |
АВГУСТ | ||||
Профессиональная переподготовка | ||||
1 | Кадастровая деятельность | 600 | 15 000 | 26 августа |
Государственно и муниципальное управление | 500 | 20 000 | 26 августа | |
Повышение квалификации | ||||
1 | Охрана труда | 40 | 1 900 | 19 августа |
2 | Изменения и правоприменительная практика ФЗ № 223 от 07.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц | 24 | 3 000 | 21 августа |
Профессиональное обучение | ||||
1 | Младший воспитатель | 186 | 4 500 | 19 августа |
СЕНТЯБРЬ | ||||
Профессиональная переподготовка | ||||
1 | Воспитатель | 274 | 15 000 | 02 сентября |
2 | Специалист в сфере закупок | 252 | 15 000 | 02 сентября |
3 | Агрономия. Технология производства продукции растениеводства | 704 | 15 000 | 09 сентября |
4 | Менеджмент в АПК: устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий | 500 | 25 000 | 09 сентября |
5 | Социальный работник | 280 | 15 000 | 23 сентября |
Повышение квалификации | ||||
1 | Противодействие терроризму в организациях | 72 | 7 000 | 11 сентября |
2 | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве | 20 | 1 000 | 16 сентября |
3 | Ветеринария со специализацией по фармации | 102 | 7 500 | 16 сентября |
4 | Охрана труда | 40 | 1 900 | 23 сентября |
5 | Пожарно-технический минимум | 8-16 | 1 000 | 23 сентября |
Профессиональное обучение | ||||
1 | Машинист (кочегар) котельной | 120 | 5 000 | 02 сентября |
2 | Флорист | 144 | 9 500 | 09 сентября |
3 | 1С:Предприятие | 180 | 5 500 | 16 сентября |
4 | Ветеринарный санитар | 144 | 9 500 | 23 сентября |
5 | Водитель кат. В | 156 | 18 000 | 23 сентября |
ОКТЯБРЬ | ||||
Профессиональная переподготовка | ||||
1 | Менеджмент в образовании | 274 | 15 000 | 01 октября |
Государственное и муниципальное управление | 500 | 20 000 | 01 октября | |
2 | Охрана труда | 450 | 15 000 | 07 октября |
3 | Контролер автомобильного транспорта | 256 | 15 000 | 28 октября |
Повышение квалификации | ||||
1 | Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе | 108 | 8 000,0 | 03 октября |
2 | Государственный (муниципальный) финансовый контроль в бюджетной сфере | 72 | 7 000,0 | 15 октября |
3 | Охрана труда | 40 | 1 900 | 21 октября |
4 | Пожарно-технический минимум | 8-16 | 1 000 | 21 октября |
5 | Хирургия и лечение мелких животных | 72 | 7 000,0 | 22 октября |
6 | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве | 20 | 1 000 | 28 октября |
Профессиональное обучение | ||||
1 | Оператор ПК | 144 | 5 500 | 01 октября |
2 | Младший воспитатель | 186 | 4 500 | 14 октября |
3 | Техник-осеменатор | 120 | 10 000 | 14 октября |
НОЯБРЬ | ||||
Профессиональная переподготовка | ||||
1 | Специалист в сфере закупок | 288 | 15 000 | 01 ноября |
2 | Управление персоналом | 260 | 15 000 | 05 ноября |
3 | Бухгалтерский учет и контроль | 384 | 15 000 | 11 ноября |
4 | Воспитатель | 274 | 15 000 | 18 ноября |
Повышение квалификации | ||||
1 | Антикоррупционная политика государства и меры по противодействию коррупции | 72 | 7 000,0 | 05 ноября |
2 | Изменения в бюджетном законодательстве, государственном (муниципальном) бухгалтерском учете и отчетности | 72 | 7 000,0 | 12 ноября |
3 | Охрана труда | 40 | 1 900 | 18 ноября |
4 | Пожарно-технический минимум | 8-16 | 1 000 | 18 ноября |
5 | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве | 20 | 1 000 | 25 ноября |
6 | Изменения и правоприменительная практика ФЗ № 223 от 07.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц | 24 | 3 000,0 | 27 ноября |
Профессиональное обучение | ||||
1 | Младший воспитатель | 186 | 4 500 | 05 ноября |
2 | 1С:Предприятие | 180 | 5 500 | 18 ноября |
3 | Офис-менеджер | 144 | 5 500 | 25 ноября |
ДЕКАБРЬ | ||||
1 | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | 605 | 32 000 | 02 декабрь |
2 | Лесное и лесопарковое хозяйство | 288 | 15 000 | 09 декабря |
3 | Специалист, ответственный за БДД | 256 | 15 000 | 16 декабря |
Повышение квалификации | ||||
1 | Управление проектами в органах власти | 72 | 7 000,0 | 03 декабря |
2 | Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе | 108 | 8 000,0 | 04 декабря |
3 | Охрана труда | 40 | 1 900 | 16 декабря |
4 | Земельно-имущественные отношения с учетом последних изменений | 24 | 3 000,0 | 18 декабря |
5 | Пожарно-технический минимум | 8-16 | 1 000 | 23 декабря |
6 | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве | 20 | 1 000 | 23 декабря |
Профессиональное обучение | ||||
1 | Дизайн компьютерной графики | 144 | 7 500 | 02 декабря |
2 | Водитель кат. В | 156 | 15 000 | 02 декабря |
3 | Младший воспитатель | 186 | 4 500 | 09 декабря |
*Дата начала обучения может варьироваться в зависимости от набора группы
Программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования могут быть скорректированы, также при отсутствии необходимой Вам программы методисты Института могут разработать конкретные программы с учетом пожеланий и рекомендаций Заказчика.
При необходимости мы можем организовать семинары, краткосрочные курсы с выездом в районы Республики Бурятия.