Средний и общий балл по ЕГЭ (Бюджетная форма) за 2011 год
Очная форма обучения:
| № | Специальности |
Средний балл по ЕГЭ |
Общий балл по ЕГЭ |
| 1 | Экономика | 61 | 183 |
| 2 | Туризм | 58 | 175 |
| 3 | Прикладная информатика | 56 | 168 |
| 4 | Государственное и муниципальное управление | 54 | 163 |
| 5 | Менеджмент | 53 | 160 |
| 6 | Торговое дело | 53 | 159 |
| 7 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 52 | 156 |
| 8 | Землеустройство и кадастры | 50 | 152 |
| 9 | Агроинженерия | 50 | 151 |
| 10 | Биология | 50 | 150 |
| 11 | Природообустройство и водопользование | 50 | 150 |
| 12 | Агрономия | 49 | 149 |
| 13 | Ветеринария | 49 | 148 |
| 14 | Технология производства и переработки с-х продукции | 49 | 147 |
| 15 | Агрохимия и почвоведение | 48 | 146 |
| 16 | Геодезия и дистанционное зондирование | 48 | 145 |
| 17 | Водные биоресурсы и аквакультура | 48 | 145 |
| 18 | Лесное дело и ландшафтное строительство | 48 | 144 |
| 19 | Зоотехния | 47 | 141 |
Заочная форма обучения:
| № | Специальности |
Средний балл по ЕГЭ |
Общий балл по ЕГЭ |
| 1 | Менеджмент | 51,25 | 153 |
| 2 | Землеустройство и кадастры | 51 | 153 |
| 3 | Зоотехния | 49 | 147 |
| 4 | Экономика | 48 | 144 |
| 5 | Агроинженерия | 45,6 | 136 |
| 6 | Агрономия | 42,2 | 126 |
| 7 | Технология производства и переработки с-х продукции | 41,7 | 125 |
| 8 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 40,7 | 122 |
Средний и общий балл по ЕГЭ (Договорная форма) за 2011 год
Очная форма обучения:
| № | Специальности |
Средний балл по ЕГЭ |
Общий балл по ЕГЭ |
| 1 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 62 | 186 |
| 2 | Экономика | 58 | 174 |
| 3 | Менеджмент | 55 | 166 |
| 4 | Прикладная информатика | 53 | 161 |
| 5 | Торговое дело | 53 | 161 |
| 6 | Государственное и муниципальное управление | 53 | 160 |
| 7 | Бизнес-информатика | 52 | 158 |
| 8 | Реклама и связи с общественностью | 52 | 158 |
| 9 | Зоотехния | 52 | 158 |
| 10 | Ветеринария | 52 | 157 |
| 11 | Теплоэнергетика и теплотехника | 51 | 154 |
| 12 | Агроинженерия | 51 | 153 |
| 13 | Туризм | 50 | 152 |
| 14 | Землеустройство и кадастры | 49 | 149 |
| 15 | Технология производства и переработки с-х продукци | 47 | 142 |
| 16 | Водные биоресурсы и аквакультура | 45 | 137 |
| 17 | Агрохимия и почвоведение | 45 | 136 |
| 18 | Природообустройство и водопользование | 42 | 127 |
| 19 | Лесное дело и ландшафтное строительство | 41 | 125 |
| 20 | Биология | 38 | 114 |
| 21 | Геодезия и дистанционное зондирование | 36 | 108 |
| 22 | Агрономия | 31 | 93 |
Заочная форма обучения:
| № | Специальности |
Средний балл по ЕГЭ |
Общий балл по ЕГЭ |
| 1 | Реклама и связи с общественностью | 64 | 192 |
| 2 | Экономика | 54,2 | 162 |
| 3 | Менеджмент | 50,95 | 152 |
| 4 | Биология | 46,5 | 139 |
| 5 | Землеустройство и кадастры | 46,5 | 139 |
| 6 | Агроинженерия | 45,6 | 136 |
| 7 | Прикладная информатика | 44,5 | 133 |
| 8 | Туризм | 44,3 | 133 |
| 9 | Зоотехния | 43,5 | 130 |
| 10 | Лесное дело и ландшафтное строительство | 41,7 | 125 |
| 11 | Торговое дело | 41,7 | 125 |
Средний и общий балл по ЕГЭ (Договорная форма) за 2010 год
Очная форма обучения:
| № | Специальности |
Средний балл по ЕГЭ |
Общий балл по ЕГЭ |
| 1 | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит | 56,2 | 168 |
| 2 | Финансы и кредит | 54 | 161 |
| 3 | Экономика и управление на предприятии АПК | 51,3 | 154 |
| 4 | Прикладная информатика в экономике АПК | 51,3 | 153 |
| 5 | Менеджмент организации | 50,4 | 151 |
| 6 | Городской кадастр | 48 | 144 |
| 7 | Землеустройство | 48 | 143 |
| 8 | Комплексное использование и охрана водных ресурсов | 47,8 | 143 |
| 9 | Земельный кадастр | 47,8 | 143 |
| 10 | Коммерция | 46,9 | 140 |
| 11 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 45,7 | 137 |
| 12 | Лесное дело и ландшафтное строительство | 44,7 | 134 |
| 13 | Агрохимия и почвоведение | 41,3 | 124 |
| 14 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 40,4 | 121 |
| 15 | Ветеринария | 39,2 | 117 |
Заочная форма обучения:
| № | Специальности |
Средний балл по ЕГЭ |
Общий балл по ЕГЭ |
| 1 | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит | 59,3 | 178 |
| 2 | Коммерция | 57,5 | 172 |
| 3 | Технология производства и переработки с-х продукци | 49,75 | 149 |
| 4 | Экономика и управление на предприятии АПК | 46,875 | 140 |
| 5 | Финансы и кредит | 43,2 | 129 |
| 6 | Зоотехния | 42,875 | 128 |
| 7 | Агроэкология | 42,3 | 127 |
| 8 | Технология обслуживания и ремонта машин в АПК | 42,2 | 126 |
| 9 | Землеустройство | 42,1 | 126 |
| 10 | Лесное хозяйство | 42 | 126 |
| 11 | Механизация сельского хозяйства | 40,8 | 122 |
| 12 | Ветеринария | 40,3 | 121 |
| 13 | Биология | 37,25 | 111 |
| 14 | Агрономия | 37 | 111 |
| 15 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 37 | 111 |
Средний и общий балл по ЕГЭ (Бюджетная форма) за 2010 год
Очная форма обучения:
| № | Специальности |
Средний балл по ЕГЭ |
Общий балл по ЕГЭ |
| 1 | Финансы и кредит | 68,8 | 206 |
| 2 | Менеджмент организации | 68,5 | 205 |
| 3 | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит | 66,75 | 200 |
| 4 | Экономика и управление на предприятии АПК | 66,5 | 199 |
| 5 | Прикладная информатика в экономике АПК | 62 | 186 |
| 6 | Коммерция | 58,8 | 176 |
| 7 | Городской кадастр | 51,8 | 155 |
| 8 | Земельный кадастр | 51,8 | 155 |
| 9 | Агрохимия и почвоведение | 50 | 149 |
| 10 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 49,4 | 148 |
| 11 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 49,3 | 147 |
| 12 | Землеустройство | 48,9 | 146 |
| 13 | Механизация сельского хозяйства | 48,3 | 144 |
| 14 | Агроэкология | 48 | 144 |
| 15 | Ветеринария | 48 | 144 |
| 16 | Биология | 47 | 141 |
| 17 | Технология производства и переработки с-х продукци | 47 | 141 |
| 18 | Технология обслуживания и ремонта машин в АПК | 46,9 | 140 |
| 19 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 46,4 | 139 |
| 20 | Комплексное использование и охрана водных ресурсов | 45,5 | 136 |
| 21 | Зоотехния | 45,4 | 136 |
| 22 | Лесное дело и ландшафтное строительство | 43,9 | 131 |
| 23 | Агрономия | 42,1 | 126 |
Заочная форма обучения:
| № | Специальности | Средний балл по ЕГЭ | Общий балл по ЕГЭ |
| 1 | Экономика и управление на предприятии АПК | 65,7 | 197 |
| 2 | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит | 63,2 | 189 |
| 3 | Механизация сельского хозяйства | 59,3 | 178 |
| 4 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 59 | 177 |
| 5 | Менеджмент организации | 53,8 | 161 |
| 6 | Технология производства и переработки с-х продукци | 51 | 153 |
| 7 | Технология обслуживания и ремонта машин в АПК | 40 | 120 |
| 8 | Биология | 38,3 | 115 |
| 9 | Агроэкология | 30,7 | 92 |
Средний и общий балл по ЕГЭ (Бюджетная форма) за 2009 год
Очная форма обучения:
| № | Специальности |
Средний балл по ЕГЭ |
Общий балл по ЕГЭ |
| 1 | Экономика и управление на предприятии АПК | 65,2 | 195 |
| 2 | Менеджмент организации | 63,5 | 190 |
| 3 | Землеустройство | 52,8 | 156 |
| 4 | Земельный кадастр | 49,8 | 149 |
| 5 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 48,9 | 146 |
| 6 | Городской кадастр | 48,1 | 144 |
| 7 | Лесное дело и ландшафтное строительство | 47,92 | 143 |
| 8 | Технология обслуживания и ремонта машин в АПК | 47,3 | 142 |
| 9 | Зоотехния | 46,9 | 140 |
| 10 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 46 | 137 |
| 11 | Механизация сельского хозяйства | 45,5 | 136 |
| 12 | Ветеринария | 44,9 | 134 |
| 13 | Агроэкология | 44,75 | 134 |
| 14 | Агрохимия и почвоведение | 43,3 | 129 |
| 15 | Технология производства и переработки с-х продукци | 43,3 | 129 |
| 16 | Агрономия | 42,9 | 128 |
| 17 | Комплексное использование и охрана водных ресурсов | 42,6 | 127 |
Заочная форма обучения:
| № | Специальности |
Средний балл по ЕГЭ |
Общий балл по ЕГЭ |
| 1 | Финансы и кредит | 62,2 | 186 |
| 2 | Агроэкология | 43,3 | 130 |
| 3 | Землеустройство | 43,1 | 129 |
| 4 | Агрономия | 42,6 | 127 |
| 5 | Механизация сельского хозяйства | 30 | 90 |





