Средний и общий балл по ЕГЭ (Договорная форма) за 2011 год
| № | Специальности |
Средний балл по ЕГЭ |
Общий балл по ЕГЭ |
| 1 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 62 | 186 |
| 2 | Экономика | 58 | 174 |
| 3 | Менеджмент | 55 | 166 |
| 4 | Прикладная информатика | 53 | 161 |
| 5 | Торговое дело | 53 | 161 |
| 6 | Государственное и муниципальное управление | 53 | 160 |
| 7 | Бизнес-информатика | 52 | 158 |
| 8 | Реклама и связи с общественностью | 52 | 158 |
| 9 | Зоотехния | 52 | 158 |
| 10 | Ветеринария | 52 | 157 |
| 11 | Теплоэнергетика и теплотехника | 51 | 154 |
| 12 | Агроинженерия | 51 | 153 |
| 13 | Туризм | 50 | 152 |
| 14 | Землеустройство и кадастры | 49 | 149 |
| 15 | Технология производства и переработки с-х продукци | 47 | 142 |
| 16 | Водные биоресурсы и аквакультура | 45 | 137 |
| 17 | Агрохимия и почвоведение | 45 | 136 |
| 18 | Природообустройство и водопользование | 42 | 127 |
| 19 | Лесное дело и ландшафтное строительство | 41 | 125 |
| 20 | Биология | 38 | 114 |
| 21 | Геодезия и дистанционное зондирование | 36 | 108 |
| 22 | Агрономия | 31 | 93 |
Средний и общий балл по ЕГЭ (Бюджетная форма) за 2011 год
| № | Специальности |
Средний балл по ЕГЭ |
Общий балл по ЕГЭ |
| 1 | Экономика | 61 | 183 |
| 2 | Туризм | 58 | 175 |
| 3 | Прикладная информатика | 56 | 168 |
| 4 | Государственное и муниципальное управление | 54 | 163 |
| 5 | Менеджмент | 53 | 160 |
| 6 | Торговое дело | 53 | 159 |
| 7 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 52 | 156 |
| 8 | Землеустройство и кадастры | 50 | 152 |
| 9 | Агроинженерия | 50 | 151 |
| 10 | Биология | 50 | 150 |
| 11 | Природообустройство и водопользование | 50 | 150 |
| 12 | Агрономия | 49 | 149 |
| 13 | Ветеринария | 49 | 148 |
| 14 | Технология производства и переработки с-х продукци | 49 | 147 |
| 15 | Агрохимия и почвоведение | 48 | 146 |
| 16 | Геодезия и дистанционное зондирование | 48 | 145 |
| 17 | Водные биоресурсы и аквакультура | 48 | 145 |
| 18 | Лесное дело и ландшафтное строительство | 48 | 144 |
| 19 | Зоотехния | 47 | 141 |





